Clique e arraste para navegar no mapa
Clique aqui e veja o mapa completoA rodovia
HistÓrico
A BR-153 é a quarta maior rodovia do Brasil, ligando a cidade de Marabá (Pará) ao município de Aceguá (Rio Grande do Sul), totalizando 4.355 quilômetros de extensão.
A BR-153 é a principal ligação do Centro-Oeste e do Meio-Norte do Brasil (Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão) com as demais regiões do país. Metrópoles como Goiânia e Brasília a utilizam com o principal corredor de escoamento.
É também muito utilizada para acender a regiões turísticas como a da estância de Caldas Novas (Goiás), e a cidade histórica de Pirenópolis (Goiás).
| Extensão | 4.355 km |
| Tipo | Rodovia Longitudinal |
| Limite Norte | Marabá, Pará |
| Limite Sul | Aceguá, Rio Grande do Sul |
O trecho paulista
O trecho paulista da BR-153 inicia-se na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo (ponte do Rio Grande), no município de Icém, e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, na ponte do rio Paranapanema.
| Extensão da concessão | 321,6 km |
| Tipo | Rodovia Longitudinal |
| Limite Norte | Icém, São Paulo – km 0 |
| Limite Sul | Ourinhos – km 347+700 |
Cidades
Ao todo, a Transbrasiliana passa por 21 cidades no trecho paulista.
| Municípios BR 153 - Km 0 ao km 347+700 |
|||
|---|---|---|---|
| Municípios | Km inicial | Km final | Total Km |
| Icém | 0 | 14700 | 14700 |
| Nova Granada | 14700 | 35800 | 21100 |
| Onda Verde | 35800 | 45400 | 9600 |
| São José do Rio Preto | 45400 | 73300 | 27900 |
| Bady Bassitt | 73300 | 83200 | 9900 |
| Mirassol | 83200 | 88100 | 4900 |
| Jaci | 88100 | 97900 | 9800 |
| José Bonifácio | 97900 | 115292 | 17392 |
| Ubarana | 115292 | 136000 | 20708 |
| Promissão | 136000 | 166900 | 30900 |
| Guaiçara | 166900 | 176000 | 9100 |
| Lins | 176000 | 190000 | 14000 |
| Getulina | 190000 | 205900 | 15900 |
| Guaimbê | 205900 | 215000 | 9100 |
| Marília | 215000 | 230200 | 15200 |
| Área DER (Região Marilia) |
230200 | 255400 | 25200 |
| Marília | 255400 | 264600 | 9200 |
| Vera Cruz | 264600 | 265100 | 500 |
| Marília | 265100 | 269600 | 4500 |
| Ocauçu | 269600 | 293300 | 23700 |
| Campos Novos Paulista | 293300 | 305700 | 12400 |
| São Pedro do Turvo | 305700 | 312400 | 6700 |
| Ribeiro do Sul | 312400 | 325800 | 13400 |
| São Pedro do Turvo (lado esquerdo) | 325800 | 328300 | 2500 |
| Salto Grande (lado direito) | 325800 | 328300 | 2500 |
| Salto Grande | 328300 | 336000 | 7700 |
| Ourinhos | 336000 | 337300 | 1300 |
| Área do DER (Região Ourinhos) | 337300 | 338200 | 900 |
| Município Ourinhos | 338200 | 347700 | 9500 |
| TOTAL (KM) | 347700 | ||
Entroncamento
O trecho paulista da BR-153 dá acesso direto às seguintes rodovias:
| Rodovia | Km do entroncamento |
|---|---|
| SP-270 – Rodovia Raposo Tavares | Km 382+500 |
| SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros | Km 255 |
| SP-300 – Rodovia Marechal Rondon | Km 447 |
| SP-333 – Rodovia Leonor Mendes de Barros | Km 230+400 |
| SP-425 – Rodovia Assis Chateaubrian | Km 60,7 (Olímpia) e Km 99,7 (Presidente Prudente) |
Bases de atendimento ao usuário
Entre projetos de recuperação e melhorias no trecho, para garantir a segurança e o bem-estar dos usuários, a Transbrasiliana implantou Bases Operacionais (BSO’s) nas cidades de: Palestina, Bady Bassit, Ubarana, Guaiçara, Guaimbê, Ocauçú e Ribeirão do Sul.
Funcionando 24 horas por dia, as BSO’s oferecem serviço de atendimento médico de emergência, socorro mecânico, combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio da pista.
| SAUS | Cidade | Km | Recursos |
|---|---|---|---|
| Base Operacional 1 | Nova Granada | Km 24 (Atendimento do Km 0 ao Km 50) | |
| Base Operacional 2 | São José do Rio Preto | Km 69 (Atendimento do Km 51 ao Km 98) | |
| Base Operacional 3 | Ubarana | Km 122,3 (Atendimento do Km 99 ao Km 147) | |
| Base Operacional 4 | Guaiçara | Km 174 (Atendimento do Km 148 ao Km 194) | |
| Base Operacional 5 | Marília | Km 217,5 (Atendimento do Km 195 ao Km 230) | |
| Base Operacional 6 | Ocauçu | Km 278,3 (Atendimento do Km 252 ao Km 300) | |
| Base Operacional 7 | São Pedro do Rio Turvo | Km 322,9 (Atendimento do Km 301 ao Km 347,7) |